4895萬 中國科學院上海有機化學研究所2025年2至12月政府采購意向發(fā)布
中國科學院上海有機化學研究所2025年2至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國科學院上海有機化學研究所2025年2至12月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計 采購日期 | 備注 |
1 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 隧道式實驗動物飼養(yǎng)籠器具清洗系統(tǒng) | A02059900其他機械設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 220.000000 | 2025年06月 | 詳見項目詳情 |
2 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 步入式實驗動物飼養(yǎng)籠器具清洗系統(tǒng) | A02059900其他機械設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 170.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
3 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 超靈敏單分子檢測系統(tǒng) | A02321900臨床檢驗設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
4 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | A02100407質(zhì)譜儀 | 詳見項目詳情 | 110.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
5 | 中國科學院上海有機化學研究所 | EI-高分辨質(zhì)譜儀 | A02100407質(zhì)譜儀 | 詳見項目詳情 | 353.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
6 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 400M核磁共振波譜儀 | A02100406波譜儀 | 詳見項目詳情 | 318.000000 | 2025年08月 | 詳見項目詳情 |
7 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 多模態(tài)掃描探針顯微鏡系統(tǒng) | A02100301顯微鏡 | 詳見項目詳情 | 860.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
8 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 高輝度X-射線單晶衍射儀 | A02100405射線式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 1100.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
9 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 高內(nèi)涵圖像分析系統(tǒng) | A02100404光學式分析儀器 | 詳見項目詳情 | 520.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
10 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 多功能微量熱泳動儀 | A02100499其他分析儀器 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2025年03月 | 詳見項目詳情 |
11 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 防靜電自動稱量固體加樣天平 | A02100601分析天平及專用天平 | 詳見項目詳情 | 114.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
12 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 多維氣相色譜-單四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | A02100407質(zhì)譜儀 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
13 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 超高效液相色譜儀及網(wǎng)絡(luò)版軟件 | A02100408色譜儀 | 詳見項目詳情 | 490.000000 | 2025年07月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
推薦
-
招標采購
-
市場商機
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
焦點事件
-
招標采購
-
焦點事件
-
招標采購
-
招標采購
-
招標采購
-
焦點事件
-
招標采購