術語 | 描述 |
---|---|
復數剪切模量 complex shear modulus | 峰值振幅剪切應力與峰值振幅剪切應變之比;數學上表示為 G* = [(S*/Area)/Strain] = (G’2 + G”2)^(1/2) |
復數扭矩 complex torque | 由反應扭矩傳感器測量的正弦施加應變的峰值振幅扭矩響應;數學上表示為 S* = (S’2 + S”2)^(1/2) |
動態復數粘度 dynamic complex viscosity | 復數剪切模量 G* 與振蕩頻率 ω(以弧度/秒為單位)之比 |
彈性扭矩 elastic torque | 與正弦施加應變同相的峰值振幅扭矩分量 |
損耗角 loss angle | 復數扭矩(S*)領先于正弦施加應變的相位角 |
損耗因子 loss factor | 損耗模量與儲能模量之比,或粘性扭矩與彈性扭矩之比;數學上表示為 tan δ = G”/G’ = S”/S’ |
密封模腔 兩個錐形表面模 | 在測量位置,兩個模固定在一定距離內,使腔體閉合并密封 |
無轉子振蕩剪切流變儀 密封腔體 | 測量由設定振幅和頻率的振蕩角應變產生的彈性扭矩 S’ 和粘性扭矩 S” |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-16 12:51