術語 | 描述 |
---|---|
漫反射亮度因子 diffuse radiance factor | 在相同漫反射照明和常規檢測條件下,物體反射和發射的輻射與完全無光澤白色介質反射的輻射之比。 注1:該比率通常以百分比表示。 |
漫反射固有亮度因子 diffuse intrinsic radiance factor | 足夠厚度的層或材料堆疊的漫反射亮度因子,使其不透明,即增加層厚度不會改變測量的亮度因子。 注1:該比率通常以百分比表示。 注2:單個不透明紙張的亮度因子取決于背景,不是材料特性。 |
反射因子 reflection factor | 在相同照明條件下,物體表面元素在給定方向反射的輻射與完全無光澤白色介質反射的輻射之比。 注1:該比率通常以百分比表示。 注2:該術語僅在測試材料無熒光時使用。 |
ISO亮度 ISO brightness | 使用具有ISO 2469所述特性的反射計測量的漫反射固有亮度因子,配備有效波長為457 nm的濾光片,UV含量與CIE光源C相當。 |
標準色值 standard colorimetric values | 在給定三色系統中用于匹配給定顏色刺激的參考色值量。 注1:本文件使用CIE光源C和CIE 1931(2°)標準觀察者確定標準色值。 |
反射計或分光光度計 符合ISO 2469的幾何、光譜和光度特性 | 用于測量藍光反射因子,校準符合ISO 2469和ISO 2470-2。 |
濾光反射計 UV含量與CIE光源C相當 | 使用熒光參考標準檢查或調整UV含量。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-09 18:26