術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
圖層命名 Layer Naming | 對(duì)地圖中的各個(gè)圖層進(jìn)行命名,以便于數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)一規(guī)劃。 |
制圖基準(zhǔn) Drawing Basis | 制圖時(shí)所依據(jù)的基準(zhǔn),包括定位基準(zhǔn)、時(shí)間基準(zhǔn)和長(zhǎng)度單位等。 |
真彩色 True Color | 在制圖中使用的真實(shí)顏色表示方式,通常用于地形圖和底圖。 |
圖例 Legend | 地圖中用于解釋符號(hào)和顏色含義的部分,通常包括用地規(guī)劃、規(guī)劃要素等。 |
符號(hào) Symbol | 地圖中用于表示特定要素的圖形或圖標(biāo),例如市政設(shè)施、交通設(shè)施等。 |
地理信息系統(tǒng)軟件 GIS | 用于處理和分析地理空間數(shù)據(jù)的軟件系統(tǒng)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-22 16:54