術語 | 描述 |
---|---|
范圍粒度 particle size range | 上限粒徑至下限粒徑范圍內的試樣顆粒占全部試樣顆粒的體積分數,以百分比表示。 |
下限粒度 lower limit particle size | 小于下限粒徑的試樣顆粒占全部試樣顆粒的體積分數,以百分比表示。 |
上限粒度 upper limit particle size | 大于上限粒徑的試樣顆粒占全部試樣顆粒的體積分數,以百分比表示。 |
有效粒徑 effective size | 試樣顆粒按粒徑由大到小排列時,試樣累計體積分布為90%時對應的粒徑,符號d_90,單位為毫米。 |
平均粒徑 average size | 試樣顆粒按粒徑由大到小排列時,試樣累計體積分布為50%時對應的粒徑,符號d_50,單位為毫米。 |
均一系數 uniformity coefficient | 試樣顆粒按粒徑由大到小排列時,試樣累計體積分布為40%時對應的粒徑與有效粒徑的比值。 |
分液漏斗 250 mL | 用于分離液體和固體樣品。 |
激光衍射儀 滿足GB/T19077—2016第5章規(guī)定 | 用于顆粒粒度分布的測試。 |
試驗篩 φ200 mm×50 mm,孔徑為1.400 mm, 1.250 mm等。 | 符合GB/T6003.1或GB/T6003.2要求。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-30 16:53