術語 | 描述 |
---|---|
級聯系統 cascaded system | 使用生物特征樣本的通過/失敗閾值來確定是否需要額外的生物特征樣本以達到整體系統決策的系統 |
分層系統 layered system | 使用單個生物特征分數來確定其他生物特征數據處理的通過/失敗閾值的系統 |
生物特征數據源 biometric data source | 信息通道(例如傳感器、特征類型、算法、實例或呈現),是融合算法中處理的數據(例如捕獲的生物特征樣本、提取的特征、比較分數、排名或決策)的起源 |
生物特征過程 biometric process | 使用一個或多個生物特征的自動化過程,用于注冊、驗證或識別的目的 |
生物特征融合 biometric fusion | 來自多個源的信息的組合,即傳感器、特征類型、算法、實例或呈現 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-20 09:33