術語 | 描述 |
---|---|
太陽常數 solar constant | 在自由空間中,地球與太陽平均距離處,垂直入射表面的總太陽輻照度。 |
氣溶膠光學深度 aerosol optical depth (AOD) | 大氣中氣溶膠對太陽輻射的波長依賴性總消光(散射和吸收)。 |
空氣質量零 air mass zero (AM0) | 描述在地球大氣層外,地球與太陽平均距離處的太陽輻射量。 |
綜合輻照度 integrated irradiance Eλ1-λ2 | 在特定波長區間λ1到λ2內,光譜輻照度的積分,單位為W·m-2。 |
太陽輻照度,半球 solar irradiance, hemispherical EH | 在給定平面上,從傾斜平面的2π立體角視場內接收到的太陽輻射通量,包括來自天空穹頂和前景的漫射和直接太陽輻射。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-20 13:59