項目 | 要求 | 備注 |
---|---|---|
受檢車輛狀態 | 新車下線42±5天/在用車輛注冊登記 | 禁止人為處理內飾 |
環境條件 | 25.0℃±1℃, RH50%±10% | 氣流≤0.3m/s |
采樣環境艙 | TVOC背景值≤0.2mg/m3 | 需氣密性檢測 |
步驟 | 參數 | 質量控制 |
---|---|---|
預處理 | 開窗通風至25℃ | 移除保護膜 |
封閉階段 | 4h密封后采樣 | 平行樣偏差≤20% |
Tenax管采樣 | 100-200mL/min×30min | 低溫(<4℃)保存 |
記錄項 | 要求 | 計算公式 |
---|---|---|
采樣體積 | 標準狀態換算 | V?=V×(273/T)×(P/101.3) |
TVOC計算 | Sid+Sun | 取前25個最大峰 |
請注意,本內容不等同于標準原文,內容僅供參考,本站不保證內容的正確性。準確、完整的信息請參閱正式版文本。
本文件規定了長途客車新車內揮發性有機物和醛酮類化合物限值及檢測方法,在用長途客車車內空氣主要成分限值及檢測方法。 本文件適用于M2、M3類中的B級和Ⅲ級客車,其他型式客車參照使用。
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-04-07 13:21