術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) Monitoring Data | 存儲(chǔ)通過(guò)巡測(cè)或設(shè)置監(jiān)測(cè)站獲取的數(shù)據(jù),包括通過(guò)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)、巡測(cè)等方式獲取的水文氣象、水質(zhì)、水生態(tài)等動(dòng)態(tài)變化的數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)庫(kù) Database | 按照一定的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)組織、存儲(chǔ)和管理數(shù)據(jù)的倉(cāng)庫(kù)。 |
表結(jié)構(gòu) Table Structure | 用于組織管理數(shù)據(jù)資源而構(gòu)建的數(shù)據(jù)表的結(jié)構(gòu)體系。 |
標(biāo)識(shí)符 Identifier | 數(shù)據(jù)庫(kù)中用于唯一標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)要素的名稱(chēng)或數(shù)字,標(biāo)識(shí)符分為表標(biāo)識(shí)符和字段標(biāo)識(shí)符。 |
字段 Field | 數(shù)據(jù)庫(kù)中表示與對(duì)象或類(lèi)關(guān)聯(lián)的變量,由字段名、字段標(biāo)識(shí)和字段類(lèi)型等數(shù)據(jù)要素組成。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-18 11:36