術語 | 描述 |
---|---|
變異系數 Coefficient of Variation | 概率分布離散程度的一個歸一化量度,其定義為數據標準差與數據平均值之比 |
初始樣 Front Sample | 按照制備先后順序,最先制備的1/3批次產品 |
均勻性 Uniformity | 同一生產批次的質粒,每支含有等量目的基因的狀態 |
溯源性 Traceability | 質粒中目的基因序列與病原參考毒株序列的一致性 |
穩定性 Stability | 質粒在特定保存條件和保存時間范圍內,保證檢測結果為陽性的能力 |
陽性參考物質 Positive Reference Material | 與病原擁有某些完全相同的特征,如相同的目的基因序列、抗原性、敏感性等,用于該病原檢測一定會得出理想的陽性檢測結果,通常作為陽性對照判定待測樣品是否為病原陽性 |
超凈工作臺 | 用于無菌操作的實驗室設備 |
高速冷凍離心機 | 用于快速分離生物材料的設備 |
電子天平 | 用于精確測量質量的儀器 |
高壓滅菌鍋 | 用于高溫高壓滅菌處理的設備 |
PCR儀 | 用于聚合酶鏈式反應的設備 |
熒光定量PCR儀 | 用于實時監測PCR擴增過程的設備 |
電泳儀 | 用于分離核酸片段的設備 |
紫外可見分光光度計 紫外分光光度計 | 用于測量物質吸光度的設備 |
凝膠成像系統 | 用于記錄和分析電泳圖像的系統 |
移液器 | 用于精確轉移液體體積的工具 |
賽多利斯Picus 2 單通道電動移液器LH-747021/LH-747041/LH-747061/LH-747081/LH-747101/LH-747111 賽多利斯 Picus 2 單通道LH-747021/LH-747041/LH-747061/LH-747081/LH-747101/LH- 賽多利斯Picus 2 八通道電動移液器LH-747321/LH-747341/LH-747361/LH-747391 賽多利斯 Picus 2 八通道LH-747321/LH-747341/LH-747361/LH-747391 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-04-05 00:11