術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
原子吸收光譜線 atomic absorption spectral line | 鋁空心陰極燈發(fā)出,通過(guò)背景校正進(jìn)行測(cè)量,309.3nm波長(zhǎng) |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 standard solution | 配制已知濃度的鋁溶液用于測(cè)定樣品中的鋁含量 |
校準(zhǔn)曲線 calibration curve | 基于吸光度和加標(biāo)的鋁量的關(guān)系圖建立的一系列測(cè)量結(jié)果 |
原子吸收分光儀 包含電熱石墨爐和鋁空心陰極燈 | 該設(shè)備包括背景校正裝置以及高速記錄器或計(jì)算機(jī)讀取系統(tǒng) |
自動(dòng)采樣器 用于采樣及注射10μl到50μl的指定體積溶液 | 可選使用移液管 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-05 18:06