術語 | 描述 |
---|---|
有證標準物質 certified reference material | 用于分析繪制校準曲線,各分析元素含量應覆蓋分析范圍且有適當的梯度 |
漂移校正 drift correction | 采用單點校正或兩點校正法,選擇合適的有證標準物質校正儀器漂移 |
重復性限 repeatability limit | 在重復性條件下,獲得的兩次獨立測試結果的絕對差值不大于此限值 |
再現性限 reproducibility limit | 在再現性條件下,獲得的兩次獨立測試結果的絕對差值不大于此限值 |
理論影響系數法 theoretical influence coefficient method | 一種校正方程方法,用于X射線熒光光譜分析 |
波長色散X射線熒光光譜儀 | 應滿足GB/T 16597要求,用于測量樣品中待測元素特征譜線的X射線熒光強度 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網安備1101085018 電信與信息服務業務經營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-25 17:25