術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
顆粒物 particulates | 在稀釋空氣溫度為315 K至325 K的情況下,通過(guò)特定濾紙收集的排氣中形成的物質(zhì),主要由碳、凝縮烴和硫酸鹽及其結(jié)合水組成。 |
部分流稀釋系統(tǒng) partial-flow dilution system | 將一部分原始廢氣從總排放流量中分離出來(lái),然后與適當(dāng)比例的稀釋空氣混合,再通過(guò)顆粒采樣濾紙。 |
全流稀釋系統(tǒng) full-flow dilution system | 將稀釋空氣與總排放流量混合后,再分離出一部分稀釋后的排氣進(jìn)行分析。 |
等速采樣過(guò)程 isokinetic sampling | 通過(guò)控制采樣探頭處的氣流速度,使其等于排氣流平均速度的過(guò)程。 |
顆粒物采樣系統(tǒng) 符合ISO 8178-1:2006標(biāo)準(zhǔn)要求 | 用于采集和分析內(nèi)燃機(jī)排氣中的顆粒物。 |
氣體分析儀 符合ISO 8178-6:2000標(biāo)準(zhǔn)要求 | 用于測(cè)量氣態(tài)排放污染物濃度。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-04-24 16:39