術(shù)語 | |
---|---|
初始距離 | Initial Distance |
壓力保持終態(tài)時(shí)的彈力力 | End Resilience Force After Holding Pressure |
壓力保持終態(tài)時(shí)的彈力強(qiáng)度 | End Resilience Strength After Holding Pressure |
彈力力 | Resilience Force |
彈力強(qiáng)度 | Resilience Strength |
彈性恢復(fù)率因子 | Resilience Strength Retention Factor Rf |
最大彈力力 | Maximum Resilience Force |
機(jī)械方向 | MD Machine Direction |
橫向 | TD Transverse Direction |
測試裝置 | Test Equipment |
軟度 | Softness |
測試夾具 符合試驗(yàn)方法要求的測力細(xì)胞,具有能夠精確至0.001牛頓的分辨率,并能設(shè)定速度為每分鐘50±1毫米 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時(shí)間: 2025-05-11 12:30