術(shù)語 | 描述 |
---|---|
初始距離 Initial Distance | 夾具在未壓縮狀態(tài)下的距離,在壓縮后被設(shè)置的,單位為毫米(mm)表示 |
壓力保持終態(tài)時的彈力力 End Resilience Force After Holding Pressure | 壓縮至最終距離后并保留一段時間之后所測得的彈性回復(fù)力,以毫牛頓(mN)表示 |
壓力保持終態(tài)時的彈力強度 End Resilience Strength After Holding Pressure | 壓縮至最終距離后并保留一段時間之后所測得的彈性回復(fù)力/寬度,以每毫米毫牛頓(mN/mm)表示 |
彈力力 Resilience Force | 物體在受到外部施加力量后反方向的回復(fù)力 |
彈力強度 Resilience Strength | 在給定寬度下的最大彈力力,以每毫米的毫牛頓(mN/mm)表示 |
彈性恢復(fù)率因子 Resilience Strength Retention Factor Rf | 在壓力保持終態(tài)時和最大彈力強度間比值的材料保留回彈性的能力體現(xiàn),以比例(K_r_f)表示 |
最大彈力力 Maximum Resilience Force | 材料壓縮到最后距離時產(chǎn)生的最大彈性回復(fù)力,以毫牛頓(mN)為單位表示 |
機械方向 MD Machine Direction | 柔性介質(zhì)材從操作側(cè)看通過生產(chǎn)線的方向 |
橫向 TD Transverse Direction | 垂直于機械方向的方向,也稱橫向 |
測試裝置 Test Equipment | 用于測量和壓縮試樣設(shè)備,包含測力計、千分尺等工具 |
軟度 Softness | 對壓力具有較少抵抗性的特性,該特性使材料能夠容易成形 |
測試夾具 符合試驗方法要求的測力細(xì)胞,具有能夠精確至0.001牛頓的分辨率,并能設(shè)定速度為每分鐘50±1毫米 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-01 14:16